Details P2000 bericht
LOCATIE OP DE KAART
ONTVANGERS VAN DIT BERICHT
| capcode | regio | dienst | omschrijving |
|---|---|---|---|
| 0300050 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Technische Dienst en Beheer MKF) |
| 0300055 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Monitorcode) |
| 0302344 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Brug Nijesyl) |
| 0302345 | FRL | brandweer | Brandweer IJlst (GeeuwBrug) |
| 0302366 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Ploegs code Bruggen) |
| 0303722 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Bevelvoerders Blusploeg 1) |
| 0303725 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Blusploeg 1) |
| 0303728 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Chauffeurs Blusploeg 1) |
| 0303893 | FRL | brandweer | Brandweer IJlst (Bevelvoerder Blusploeg 1) |
ORGINELE P2000 MELDING
P 1 BNN-01 Nacontrole Antonius Ziekenhuis(polikliniek) Bolswarderbaan Sneek 025633 025731 025751 025793
Gerelateerde berichten
Meldkamer Online is een p2000 monitor site.
Alle rechten voorbehouden.