Details P2000 bericht
LOCATIE OP DE KAART
ONTVANGERS VAN DIT BERICHT
| capcode | regio | dienst | omschrijving |
|---|---|---|---|
| 0300050 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Technische Dienst en Beheer MKF) |
| 0300055 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Monitorcode) |
| 0302344 | FRL | brandweer | Brandweer Friesland (Brug Nijesyl) |
| 0302345 | FRL | brandweer | Brandweer IJlst (GeeuwBrug) |
| 0302366 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Ploegs code Bruggen) |
| 0303723 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Bevelvoerders Blusploeg 2) |
| 0303724 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Bevelvoerders Blusploeg 3) |
| 0303726 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Blusploeg 2) |
| 0303729 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Chauffeurs Blusploeg 2) |
| 0303730 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Chauffeurs Blusploeg 3) |
| 0303740 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (TS Dagdienst) |
| 0303743 | FRL | brandweer | Brandweer Sneek (Bemanning HW Dagdienst) |
| 0303893 | FRL | brandweer | Brandweer IJlst (Bevelvoerder Blusploeg 1) |
ORGINELE P2000 MELDING
P 1 BNN-01 OMS brandmelding Antonius Ziekenhuis(SEH) Bolswarderbaan Sneek 025731 025633 025751 025793
Meldkamer Online is een p2000 monitor site.
Alle rechten voorbehouden.