Details P2000 bericht
LOCATIE OP DE KAART
ADVERTENTIE
ONTVANGERS VAN DIT BERICHT
capcode | regio | dienst | omschrijving |
---|---|---|---|
0400113 | GRO | brandweer | Brandweer Groningen (OvD Oost Alarm) |
0400311 | GRO | brandweer | Brandweer Groningen (DA-OvD Sector Oost 01-3693) |
0400463 | GRO | brandweer | Brandweer Haren (TS / HV 01-2032) |
0401301 | GRO | brandweer | Brandweer Scheemda (Blusploeg) |
0401307 | GRO | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
0401309 | GRO | brandweer | Brandweer Scheemda (Techniek) |
0401311 | GRO | brandweer | Brandweer Winschoten (Commandant) |
0401321 | GRO | brandweer | Brandweer Winschoten (TS 01-2931) |
0401324 | GRO | brandweer | Brandweer Winschoten (HW 01-2950) |
0401326 | GRO | brandweer | Brandweer Winschoten (HV / HW Ploeg A) |
0401349 | GRO | brandweer | Brandweer Winschoten (Techniek) |
0401351 | GRO | brandweer | Brandweer Stadskanaal (Commandat Regio Zuid Groningen) |
0401998 | GRO | brandweer | Brandweer Groningen (Monitorcode) |
0421151 | GRO | ambulance | Bediening Eexterbrug Scheemda |
ORGINELE P2000 MELDING
P 1 BNN-02 OMS handmelder OZG ziekenhuis Scheemda bd 5 Pastorieweg Scheemda 01-29-072 012950 013693 012032 012931
Meldkamer Online is een p2000 monitor site.
Alle rechten voorbehouden.