Details P2000 bericht
De ambulance, brandweer en politie zijn met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
Prio 1 (GRIP 1) luchtvaartongeval noodsituatie Baan 36R (UGS-B) Aalsmeerbaan
Kennemerland
Schiphol
| capcode | regio | dienst | omschrijving |
|---|---|---|---|
| 0106490 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (District Commandant Midden) |
| 0106515 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (HOvD Noord) |
| 0106520 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (OvD Zuid) |
| 0106550 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Leider CoPI) |
| 0106570 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Hoofd Sectie Logistiek) |
| 0106900 | KEN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
| 0106910 | KEN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
| 0107081 | KEN | brandweer | Brandweer Haarlem West (Monitorcode) |
| 0108301 | KEN | brandweer | Brandweer Schiphol (AFO) |
| 0108311 | KEN | brandweer | Brandweer Schiphol Post Sloten (Blusploeg TS 341) |
| 0108381 | KEN | brandweer | Brandweer Schiphol Post Sloten (Monitorcode) |
| 0108500 | KEN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
| 0108581 | KEN | brandweer | Brandweer Halfweg Zwanenburg (Monitorcode) |
| 0108611 | KEN | brandweer | Brandweer Rijsenhout (Blusploeg TS 349) |
| 0108681 | KEN | brandweer | Brandweer Rijsenhout (Monitorcode) |
| 0108711 | KEN | brandweer | Brandweer Badhoevedorp (Vrijw.) |
| 0108781 | KEN | brandweer | Brandweer Badhoevedorp (Monitorcode) |
| 0108811 | KEN | brandweer | Brandweer Lisserbroek (Blusploeg TS 342) |
| 0108881 | KEN | brandweer | Brandweer Lisserbroek (Monitorcode) |
| 0108999 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Monitorcode RAC) |
| 0126889 | KEN | ambulance | Onbekende of persoonlijke code |
| 0127025 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Centralist Vrijw.) |
| 0127130 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Piket HOvD Noord) |
| 0127170 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Coordinator CoPI) |
| 0127185 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Persvoorlichting) |
| 0127320 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Regionaal Functionaris) |
| 0127570 | KEN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
| 0127580 | KEN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
| 0127800 | KEN | politie | Brandweer Kennemerland (VOS Infocode) |
| 0127810 | KEN | politie | Brandweer Kennemerland (GRIP-1 Infocode) |
| 0127870 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Brugwachter Halfweg) |
| 0127995 | KEN | brandweer | Brandweer Kennemerland (Regionaal Functionaris) |
| 0128005 | KEN | brandweer | Brandweer Haarlemmermeer (Burgemeester) |
| 0128025 | KEN | ambulance | Brandweer Haarlemmermeer (AOV) |
| 0202999 | NHN | brandweer | Brandweer N.H.N. (Monitorcode RAC Alkmaar) |
| 0205695 | NHN | brandweer | Onbekende of persoonlijke code |
P 1 BNH-20 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 121194 106521 121201 129291 121204 121205 121298 121290 121287 129231 128091 121294 124130 124030 121531 124530
Gerelateerde berichten
De ambulance is met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
A1 (Code 5) (GRIP 1) Baan 36R (UGS-B) Aalsmeerbaan
MEER
Kennemerland
Schiphol
De ambulance is met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
A1 (Code 5) (GRIP 1) Baan 36R (UGS-B) Aalsmeerbaan
MEER
Kennemerland
Schiphol
De traumahelikopter Lifeliner 1 (standplaats Westpoort Amsterdam) is met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
A1 Aalsmeerbaan / Regio 12
MEER
Kennemerland
Schiphol
De ambulance is met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
A1 (Code 5) (GRIP 1) Baan 36R (UGS-B) Aalsmeerbaan
MEER
Kennemerland
Schiphol
De brandweer is met spoed opgeroepen voor een melding in Schiphol.
Prio 1 OMS beheerssysteem E-Pier Sprinkler Rinse Hofstraweg
MEER
Kennemerland
Schiphol
Meldkamer Online is een p2000 monitor site.
Alle rechten voorbehouden.