Details P2000 bericht
LOCATIE OP DE KAART
ONTVANGERS VAN DIT BERICHT
| capcode | regio | dienst | omschrijving |
|---|---|---|---|
| 0604540 | TWE | brandweer | Brandweer Wierden (Dagdienstploeg) |
| 0605080 | TWE | brandweer | Brandweer Twente (AGS Regio) |
| 0605287 | TWE | brandweer | Brandweer Wierden (TS 05-5531) |
| 0605303 | TWE | brandweer | Brandweer Almelo (AGS 05-9021) |
| 0605997 | TWE | brandweer | Brandweer Wierden (Kazernetechniek) |
| 0605998 | TWE | brandweer | Brandweer Wierden (Lichtkrant) |
| 0806240 | NOG | brandweer | Brandweer N & O Gelderland (Monitorcode) |
ORGINELE P2000 MELDING
P 2 BON-10 Ongeval gev. stof (AGS) SARPI/VEOLIA ecoservice Treatment Bedrijvenpark Tw Almelo 059021 055531
Gerelateerde berichten
Meldkamer Online is een p2000 monitor site.
Alle rechten voorbehouden.